| الباركود | القطعة | العدد | حاوية 20’DC | حاوية 40’DC | 90 M3 شاحنة |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini (3-6) KG | ٨٠ | ٤ | ٨٠٠ | ١٧٥٠ | ٢٢٥٠ |
| Midi ( 4-9) KG | ٧٠ | ٤ | ٨٠٠ | ١٧٥٠ | ٢٢٥٠ |
| Maxi (8-18) KG | ٦٠ | ٤ | ٨٠٠ | ١٧٥٠ | ٢٢٥٠ |
| Junior (11-25) KG | ٥٢ | ٤ | ٨٠٠ | ١٧٥٠ | ٢٢٥٠ |
| Junior (11-25) KG | ٣٨ | ٤ | ٨٠٠ | ١٧٥٠ | ٢٢٥٠ |

| الباركود | القطعة | العدد | حاوية 20’DC | حاوية 40’DC | 90 M3 شاحنة |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini (3-6) KG | ٨٠ | ٤ | ٨٠٠ | ١٧٥٠ | ٢٢٥٠ |
| Midi ( 4-9) KG | ٧٠ | ٤ | ٨٠٠ | ١٧٥٠ | ٢٢٥٠ |
| Maxi (8-18) KG | ٦٠ | ٤ | ٨٠٠ | ١٧٥٠ | ٢٢٥٠ |
| Junior (11-25) KG | ٥٢ | ٤ | ٨٠٠ | ١٧٥٠ | ٢٢٥٠ |
| Junior (11-25) KG | ٣٨ | ٤ | ٨٠٠ | ١٧٥٠ | ٢٢٥٠ |
