| الباركود | القطعة | العدد | حاوية 20’DC | حاوية 40’DC | 90 M3 شاحنة |
|---|---|---|---|---|---|
| Newborn (2-5) KG | ٤٢ | ٥ | ٨٥٠ | ٢٠٥٠ | ٢٥٠٠ |
| Mini (3-6) KG | ٤٠ | ٥ | ٨٥٠ | ٢٠٥٠ | ٢٥٠٠ |
| Midi ( 4-9) KG | ٣٦ | ٥ | ٨٥٠ | ٢٠٥٠ | ٢٥٠٠ |
| Maxi (8-18) KG | ٣٢ | ٥ | ٨٥٠ | ٢٠٥٠ | ٢٥٠٠ |
| Junior (11-25) KG | ٢٦ | ٥ | ٨٥٠ | ٢٠٥٠ | ٢٥٠٠ |
| Junior (25+) KG | ٢٠ | ٥ | ٨٥٠ | ٢٠٥٠ | ٢٥٠٠ |







