الباركود | القطعة | العدد | حاوية 20’DC | حاوية 40’DC | 90 M3 شاحنة |
---|---|---|---|---|---|
Newborn (2-5) KG | ٣٦ | ٥ | ١٠٥٠ | ٢١٠٠ | ٢٨٠٠ |
Mini (3-6) KG | ٣٤ | ٥ | ١٠٥٠ | ٢١٠٠ | ٢٨٠٠ |
Midi ( 4-9) KG | ٣٠ | ٥ | ١٠٥٠ | ٢١٠٠ | ٢٨٠٠ |
Maxi (8-18) KG | ٢٦ | ٥ | ١٠٥٠ | ٢١٠٠ | ٢٨٠٠ |
Junior (11-25) KG | ٢٢ | ٥ | ١٠٥٠ | ٢١٠٠ | ٢٨٠٠ |
